| İlan Bilgileri | Fiyat | Net M² | İlan Tarihi | İl/İlçe | |
| ACELE SATILIK ZEYTİNLİK – FIRSAT MÜSTAKİL PARSEL İlan Tarihi: 28 Aralık 2025 İl/İlçe: İzmir / Bayındır Net M²: 405 Fiyat: 320.000 TL | 320.000 TL | 405 | 28 Aralık 2025 | İzmir / Bayındır | |
| Acele Satılık Bayındır Sarıyurt Yaylasında 3.875 m2 Üzüm Bağı İlan Tarihi: 27 Kasım 2025 İl/İlçe: İzmir / Bayındır Net M²: 3875 Fiyat: 1.350.000 TL | 1.350.000 TL | 3875 | 27 Kasım 2025 | İzmir / Bayındır | |
| İzmir Bayındır Sarıyurt'ta Anayola Cepheli 1916 m2 Satılık Zeytinlik İlan Tarihi: 27 Kasım 2025 İl/İlçe: İzmir / Bayındır Net M²: 1916 Fiyat: 1.350.000 TL | 1.350.000 TL | 1916 | 27 Kasım 2025 | İzmir / Bayındır | |
| Bayındır Karahalilli Köyünde 11.180m2 Satılık Zeytinlik İlan Tarihi: 18 Temmuz 2025 İl/İlçe: İzmir / Bayındır Net M²: 11180 Fiyat: 2.500.000 TL | 2.500.000 TL | 11180 | 18 Temmuz 2025 | İzmir / Bayındır | |
| Bayındır Çınardibi Köyünde 12.700 m2 Satılık Kiraz ve Meyve Bahçesi İlan Tarihi: 31 Mayıs 2025 İl/İlçe: İzmir / Bayındır Net M²: 12700 Fiyat: 17.500.000 TL | 17.500.000 TL | 12700 | 31 Mayıs 2025 | İzmir / Bayındır | |
| Bayındır Karahalilli Köyünde 3.000 m2 Satılık Zeytinlik İlan Tarihi: 31 Mayıs 2025 İl/İlçe: İzmir / Bayındır Net M²: 3000 Fiyat: 650.000 TL | 650.000 TL | 3000 | 31 Mayıs 2025 | İzmir / Bayındır | |
| Bayındır Fatih Mah. Kanal Kenarı 17.750 m2 Satılık Tarla İlan Tarihi: 13 Mayıs 2025 İl/İlçe: İzmir / Bayındır Net M²: 17750 Fiyat: 16.865.000 TL | 16.865.000 TL | 17750 | 13 Mayıs 2025 | İzmir / Bayındır | |
| Bayındır Mah. Kadastral Yolu Olan Satılık Tarla İlan Tarihi: 15 Mart 2025 İl/İlçe: İzmir / Bayındır Net M²: 18735 Fiyat: 12.000.000 TL | 12.000.000 TL | 18735 | 15 Mart 2025 | İzmir / Bayındır | |
| Bayındır Sarıyurt'ta 2.000 m2 Satılık Zeytinlik İlan Tarihi: 22 Şubat 2025 İl/İlçe: İzmir / Bayındır Net M²: 2000 Fiyat: 330.000 TL | 330.000 TL | 2000 | 22 Şubat 2025 | İzmir / Bayındır | |
| Bayındır Yeşilova'da Satılık Zeytinlik İlan Tarihi: 04 Şubat 2025 İl/İlçe: İzmir / Bayındır Net M²: 22500 Fiyat: 4.500.000 TL | 4.500.000 TL | 22500 | 04 Şubat 2025 | İzmir / Bayındır | |
| İzmir Bayındır Kabaağaç Köyünde Satılık Zeytinlik İlan Tarihi: 05 Ocak 2025 İl/İlçe: İzmir / Bayındır Net M²: 4970 Fiyat: 800.000 TL | 800.000 TL | 4970 | 05 Ocak 2025 | İzmir / Bayındır | |
Satılık/Arsa
320.000 TL
İzmir / Bayındır
ACELE SATILIK ZEYTİNLİK – FIRSAT MÜSTAKİL PARSEL
Satılık/Arsa
1.350.000 TL
İzmir / Bayındır
Acele Satılık Bayındır Sarıyurt Yaylasında 3.875 m2 Üzüm Bağı
Satılık/Arsa
1.350.000 TL
İzmir / Bayındır
İzmir Bayındır Sarıyurt'ta Anayola Cepheli 1916 m2 Satılık Zeytinlik
Satılık/Arsa
2.500.000 TL
İzmir / Bayındır
Bayındır Karahalilli Köyünde 11.180m2 Satılık Zeytinlik
Satılık/Arsa
17.500.000 TL
İzmir / Bayındır
Bayındır Çınardibi Köyünde 12.700 m2 Satılık Kiraz ve Meyve Bahçesi
Satılık/Arsa
650.000 TL
İzmir / Bayındır
Bayındır Karahalilli Köyünde 3.000 m2 Satılık Zeytinlik
Satılık/Arsa
16.865.000 TL
İzmir / Bayındır
Bayındır Fatih Mah. Kanal Kenarı 17.750 m2 Satılık Tarla
Satılık/Arsa
12.000.000 TL
İzmir / Bayındır
Bayındır Mah. Kadastral Yolu Olan Satılık Tarla
Satılık/Arsa
330.000 TL
İzmir / Bayındır
Bayındır Sarıyurt'ta 2.000 m2 Satılık Zeytinlik
Satılık/Arsa
4.500.000 TL
İzmir / Bayındır
Bayındır Yeşilova'da Satılık Zeytinlik
Satılık/Arsa